![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement popularité du site web | # 46 234 | # 55 422 | # 67 837 | # 136 149 | # 283 082 | # 308 209 |
Année de création | 2004 | 2009 | 2009 | 2014 | 2011 | 2012 |
Frais pour un billet à 20€ | 3.20 € | 0.99 € | 0.49 € | 0.59 € | 0.80 € | |
Frais sur les ventes en ligne (paiement CB) | Entre 2.5% et 25% | 0.99€ ou 2.5% | 0.29€ + 1% | 0.80€ ou 2% | 0.59€ ou 2% | |
Frais pour un billet à 5€ | 1.20 € | 0.99 € | 0.34 € | 0.59 € | 0.80 € | |
Frais pour un billet à 10€ | 2.34 € | 0.99 € | 0.39 € | 0.59 € | 0.80 € | |
Frais pour un billet à 50€ | 5.00 € | 1.25 € | 0.79 € | 1.00 € | 1.00 € | |
Page de vente | ||||||
Personnaliser l'image de couverture | ||||||
Choisir le fond de page | ||||||
Créer plusieurs pages / un menu | ||||||
Ajouter des blocs personnalisables | ||||||
Vente sur votre site | ||||||
Choisir la couleur du module | ||||||
Vous restez propriétaire des données acheteurs | ||||||
Créer des champs à collecter personnalisés | ||||||
Créer des formulaires communs à plusieurs événements | ||||||
Les données sont stockées en France | ||||||
Les données sont stockées en Europe | ||||||
Reversement des fonds avant l'événement | ||||||
Un virement tous les mois | ||||||
Un virement tous les 15 jours | ||||||
Un virement par événement | ||||||
Obtenir l'argent n'importe quand | ||||||
Reversement après l'événement | ||||||
Télécharger la liste des inscrits | ||||||
Personnalisation visuels | ||||||
Personnaliser le fond du billet | ||||||
Personnaliser un billet pleine page | ||||||
Personnaliser un badge | ||||||
ContrĂ´le des billets via smartphone | ||||||
Application smartphone Android/iOS | ||||||
Location de douchettes 1 jour | 108 € | 70 € | 84 € | 48 € | ||
Location de douchettes 3 jours | 228 € | 120 € | 168 € | 144 € | ||
Remboursement | ||||||
Vente en guichet | ||||||
Impression thermique | ||||||
Multi-modes de paiements | ||||||
Location guichet 1 jour | 120 € | 100 € | 120 € | 54 € | ||
Location guichet 3 jours | 240 € | 200 € | 300 € | 162 € | ||
Panier multi-événements | ||||||
Compte acheteur | ||||||
Compte acheteur facultatif | ||||||
Placement numéroté | ||||||
Création du plan | ||||||
Choix de la place | ||||||
Base d'abonnés | ||||||
Mise en place du service | ||||||
Utilisation du service | ||||||
Envoi d'invitations | ||||||
Envoi d'un message aux participants | ||||||
CRM | ||||||
Accréditations | ||||||
Mise en place du service | ||||||
Utilisation du service | ||||||
Paiement en plusieurs fois | ||||||
Traduction en plusieurs langues | ||||||
Devises extra Euro | ||||||
API | ||||||
Cashless |